LUXEON SunPlus 系列經專門設計,可確(que)保輕松設計園藝(yi)應用所需的(de)系統。LUXEON SunPlus 系列是(shi)當今唯一(yi)基于(yu)光合光子通量 (PPF) 分檔及測試(shi)的(de) LED。LUXEON SunP...
LUXEON SunPlus 系(xi)列(lie)經專(zhuan)門設計,可(ke)確保(bao)輕松設計園藝(yi)應(ying)用所需的(de)系(xi)統。LUXEON SunPlus 系(xi)列(lie)是(shi)當(dang)今唯一(yi)基于光(guang)合光(guang)子(zi)通量 (PPF) 分檔及(ji)測(ce)試的(de) LED。LUXEON SunPlus 系(xi)(xi)列(lie)(lie)(lie)采用兩種不(bu)同的封裝:LUXEON SunPlus 20 系(xi)(xi)列(lie)(lie)(lie) (2.0mm x 2.0mm) 和 LUXEON SunPlus 35 系(xi)(xi)列(lie)(lie)(lie) (3.5mm x 3.5mm)。LUXEON SunPlus 系(xi)(xi)列(lie)(lie)(lie)具有可用于單驅動器解(jie)決方案及(ji)多通道(dao)色彩可調解(jie)決方案的選(xuan)項。
PRODUCT | COLOR |
PEAK WAVELENGTH (nm) |
PPF (μmol/s) in PAR (400 to 700nm) | PPF/W TYPICAL (μmol/J) | PART NUMBER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIMUM | MAXIMUM | MINIMUM | TYPICAL | ||||
LUXEON SunPlus 20 Line | Far Red | 720 | 750 | 1.10 | 1.37 | 2.26 | L1SP-FRD0002000000 |
Deep Red | 655 | 670 | 1.60 | 1.81 | 2.65 | L1SP-DRD0002000000 | |
Royal Blue | 445 | 455 | 1.90 | 2.04 | 2.11 | L1SP-RYL0002000000 | |
Lime | - | - | 1.50 | 1.59 | 1.66 | L1SP-LME0002000000 | |
Cool White | - | - | 1.40 | 1.51 | 1.57 | L1SP-CW90002000000 | |
LUXEON SunPlus 35 Line | Purple (2.5% Blue) | - | - | 0.45 | 0.51 | 1.80 | L1SP-PRP0003500000 |
Purple (12.5% Blue) | - | - | 0.50 | 0.58 | 2.02 | L1SP-PRP1003500000 | |
Purple (25% Blue) | - | - | 0.55 | 0.63 | 2.24 | L1SP-PRP2003500000 | |
Far Red | 720 | 740 | 0.30 | 0.32 | 1.83 | L1SP-FRD00035R0000 | |
Deep Red | 650 | 670 | 0.45 | 0.47 | 2.23 | L1SP-DRD00035R0000 | |
Royal Blue | 440 | 455 | 0.55 | 0.61 | 2.00 | L1SP-RYL0003500000 | |
Lime | - | - | 0.60 | 0.65 | 2.13 | L1SP-LME0003500000 |
LUMILEDS 5050RGBW 四(si)合一led燈珠0.2W RA80
LUMILEDS 5050RGBW 四(si)合一led燈(deng)珠0.2W RA90
LUMILEDS 5050RGBW 四合(he)一(yi)led燈(deng)珠0.5W RA80