亚洲AV成人无码精品久久,国产男女无遮挡免费猛进猛出,野花影视在线观看免费高清完整版,麻豆传谋在线观看免费mv,国产欧美日韩一区二区久久

深圳市眾鑫光電子有限公司

深圳市眾鑫光電子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

服務熱線:

飛利浦LUXEON?MX燈珠

LUXEON MX
性能與利益
130 lm/W 下 2,000 流明,實現 100 lm/W 的高性價比燈具
150 lm/W 下 1,200 流明,實現 120 lm/W 的高性能燈具
在 120 lm/W 系統中,光通量是同級的LED的兩倍
更堅固的封裝,在更高的驅動電流下具有更高的可靠性
與 LUXEON M 兼容的尺寸和光學特性,可即時升級

應用
高棚和低棚燈,工業燈具
室外,路燈
服務熱(re)線:

產品詳情

LUXEON MX 是(shi)一種高(gao)(gao)(gao)功率(lv)發射器,可為要求高(gao)(gao)(gao)達 140 lm/W 的(de)(de)系(xi)統(tong)效(xiao)率(lv)的(de)(de)高(gao)(gao)(gao)棚和(he)戶(hu)外應用提供高(gao)(gao)(gao)流(liu)明、高(gao)(gao)(gao)可靠(kao)性(xing)的(de)(de)燈(deng)具。與(yu)以(yi)(yi)往產品相比(bi),這個突破性(xing)的(de)(de) LED 具有更穩(wen)健(jian)的(de)(de)高(gao)(gao)(gao)功率(lv)設(she)計。LUXEON MX 的(de)(de)光學特(te)性(xing)與(yu) LUXEON M 兼容,使燈(deng)具制造商可以(yi)(yi)即時升級其系(xi)統(tong),實現(xian)市場領先(xian)的(de)(de)效(xiao)率(lv),而無需投資于設(she)計資源(yuan)。

Product performance for LUXEON MX at test current, Tj=85°C.

VOLTAGE
NOMINAL
CCT
MINIMUM
CRI
LUMINOUS FLUX
(LM)
TEST CURRENT
(MA)
PART NUMBER
MINIMUM
TYPICAL
TYPICAL TJ=25°C
12V 2700K 70 970 1050 1095 700 L1MX-277012V000000
3000K 70 1040 1161 1270 700 L1MX-307012V000000
4000K 70 1160 1232 1345 700 L1MX-407012V000000
5000K 70 1160 1232 1345 700 L1MX-507012V000000
5700k 70 1160 1232 1345 700 L1MX-577012V000000
6500K 70 1160 1232 1345 700 L1MX-657012V000000
2700K 80 900 988 1095 700 L1MX-278012V000000
3000K 80 970 1000 1110 700 L1MX-308012V000000
4000K 80 1040 1115 1220 700 L1MX-408012V000000
5700K 90 900 965 1046 700 L1MX-579012V000000
6V 2700K 70 970 1050 1095 1400 L1MX-277006V000000
3000K 70 1040 1161 1270 1400 L1MX-307006V000000
4000K 70 1160 1232 1345 1400 L1MX-407006V000000
5000K 70 1160 1232 1345 1400 L1MX-507006V000000
5700K 70 1160 1232 1345 1400 L1MX-577006V000000
6500K 70 1160 1232 1345 1400 L1MX-657006V000000
2700K 80 900 988 1095 1400 L1MX-278006V000000
3000K 80 970 1000 1110 1400 L1MX-308006V000000
4000K 80 1040 1115 1220 1400 L1MX-408006V000000
5700K 90 900 965 1046 1400 L1MX-579006V000000
3V 2700K 70 970 1050 1095 2800 L1MX-277003V000000
3000K 70 1040 1161 1270 2800 L1MX-307003V000000
4000K 70 1160 1232 1345 2800 L1MX-407003V000000
5000K 70 1160 1232 1345 2800 L1MX-507003V000000
5700K 70 1160 1232 1345 2800 L1MX-577003V000000
6500K 70 1160 1232 1345 2800 L1MX-657003V000000
2700K 80 900 988 1095 2800 L1MX-278003V000000
3000K 80 970 1000 1110 2800 L1MX-308003V000000
4000K 80 1040 1115 1220 2800 L1MX-408003V000000
5700K 90 900 965 1046 2800 L1MX-579003V000000
   熱線電話